LED TLINE / ОТКРИТ / ВИСЯЩ МОНТАЖ / ДО 4200lm / ECG / 830,840 / РАЗСЕЙВАТЕЛ / РАЗСЕЙВАТЕЛ + ОТРАЖАТЕЛ / IP20 – IP40
МОНТАЖ | Открит / Висящ (осветителя може да бъде инсталиран в непрекъсната линия) |
СВЕТЛОИЗТОЧНИК | LED (Светодиоден) |
ОПТИКА | Разсейвател Разсейвалте + Отражател !! (UGR<19) |
МАТЕРИАЛИ | Корпус - листова стомана Версия 1) Разсейвател - Опал (Поликарбонат) Версия 2) Разсейвател - Опал (Поликарбонат) + Отражател (анодизиран огледален алуминий) *по заявка мат алуминий |
ОКАБЕЛЯВАНЕ | ЕПРА По заявка: димируем електронен дросел (DALI, 1-10V) |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИННИЯ ПОТОК | Директно |
ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА | Корпус - бяла боя (RAL9003); по заявка други цветове |
ПРИЛОЖЕНИЯ | Офиси, класни стаи, банки, супермаркети, молове, магазини, коридори, хотели, галерии и др.. |
АКСЕСОАРИ | Окачвачи Аксесоари за свързване в линия |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | • Светлинен добив на осветителя до 4200lm • Индекс на цветопредаване >80 Ra • Цветна температура 3000K, 4000K • Висока износоустойчивост и дълъг живот на употреба • Не излъчват инфрачервени лъчи • Не излъчват ултравиолетови лъчи • IP40 Степен на защита (Опал версията) • 50,000 часа живот на светлоизточника |
TLine Grid + Opal, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
2100 | 3000 | 21 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-21-2100/4.3/IP20DBO3W |
2200 | 4000 | 21 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-21-2200/4.4/IP20DBO3W |
3500 | 3000 | 34 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-34-3500/4.3/IP20DBO3W |
3600 | 4000 | 34 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-34-3600/4.4/IP20DBO3W |
2600 | 3000 | 25 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-25-2600/4.3/IP20DBO3W |
2800 | 4000 | 25 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-25-2800/4.4/IP20DBO3W |
3900 | 3000 | 40 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-40-3900/4.3/IP20DBO3W |
4100 | 4000 | 40 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-40-4100/4.4/IP20DBO3W |
ТTLine Surface-Suspended 1160mm , Bright aluminum reflector+Opal PMMA, cabled for LED tubes (drawing #1) | 1,3 | TLineS/P-120 _/_/IP20DBO3W * | |||||
ТTLine Surface-Pendant 1420mm , Bright aluminum reflector+Opal PMMA, cabled for LED tubes (drawing #2) | 1,2 | TLineS/P-150_/_/IP20DBO3W * |
TLine Opal, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
2100 | 3000 | 21 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-21-2100/4.3.IP40O2W |
2200 | 4000 | 21 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-21-2200/4.4.IP40O2W |
3500 | 3000 | 34 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-34-3500/4.3.IP40O2W |
3600 | 4000 | 34 | STD | drawing #1 | 3.46 | 1,3 | TLineS/P-120-34-3600/4.4.IP40O2W |
2600 | 3000 | 25 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-25-2600/4.3/IP40O2W |
2800 | 4000 | 25 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-25-2800/4.4/IP40O2W |
4000 | 3000 | 40 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-40-4000/4.3/IP40O2W |
4200 | 4000 | 40 | STD | drawing #2 | 4.72 | 1,2 | TLineS/P-150-40-4200/4.4/IP40O2W |
ТTLine Surface-Suspended1160mm , opal diffuser cabled for LED tubes, cabled for LED tubes, (drawing #1) | 1,3 | TLineS/P-120_/_/IP40O2W * | |||||
Тline Surface-Pendant 1420mm , opal diffuser cabled for LED tubes, cabled for LED tubes, (drawing #2) | 1,2 | TLineS/P-150_/_/IP40O2W * |
# | Accessories (ACS) | Purchase code |
1 | Additional Components for continuous in-Line fixture TLineS/P-120 | AC/TLineS/mid-120 |
2 | Additional Components for continuous in-Line fixture TLineS/P-150 | AC/TLineS/mid-150 |
3 | Single suspensions 1.5m (2pcs per fitting) | ACSus 1/1.5 |
СВАЛИ ТУК
Освен ако не е посочено друго, стойностите се отнасят за температура на околната среда до 25 ° С.