LED RENOVATIO / ВГРАДЕН,ГИПСОКАРТОН / ДО 5800lm / ДО 118lm/W / ECG / 830, 840 / ОПАЛ / МИКРОПРИЗМА / IP43
МОНТАЖ | Вграден, Гипсокартон |
СВЕТЛОИЗТОЧНИК | LED (Светодиоден) |
ОПТИКА | Разсейвател |
МАТЕРИАЛИ | Корпус - листова стомана Рамка - листова стомана Опции на Разсейвателя за Renovatio 1 1) Опция: ОПАЛ ПММА Мат Текстура 2) Опция: Специален разсейвател + Призматичен ПММА (UGR<19) Опции на Разсейвателя за Renovatio 3 Микропризматичен |
ОКАБЕЛЯВАНЕ | Електронен драйвер VS по заявка: Димируеми драйвери (1-10V, DALI) |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИННИЯ ПОТОК | Директно |
ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА | Корпус & Рамка – бял цвят (RAL9003); други цветове при заявка |
ПРИЛОЖЕНИЯ | Офиси, болници, санитарни помещения, банки, магазини, молове, коридори, класни стаи и др.. |
АКСЕСОАРИ | По заявка: Монтажни скоби за Гипсокартон таван Специална планка за отваряне на рамката |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | Предимства • Светлинен добив на осветителя до 6000lm (за Renovatio 1) • Светлинен добив на осветителя до 5500lm (за Renovatio 3) • Висока износоустойчивост и дълъг живот на употреба • до 50,000 часа живот на светлоизточника • IP43 степен на защита • 5 години гаранция |
Renovatio I Opal PMMA Mat Pattern, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
4150 | 3000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-37-4150/6.3/IP43O3W |
4300 | 4000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-37-4300/6.4/IP43O3W |
5700 | 3000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-51-5700/6.3/IP43O3W |
6000 | 4000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-51-6000/6.4/IP43O3W |
Ceiling standard 625x625mm | |||||||
4150 | 3000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-37-4150/6.3/IP43O3W |
4300 | 4000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-37-4300/6.4/IP43O3W |
5700 | 3000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-51-5700/6.3/IP43O3W |
6000 | 4000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/ G-620-51-6000/6.4/IP43O3W |
Renovatio I Special diffusive + Prismatic PMMA, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
3600 | 3000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-37-3600/6.3/IP43O6P3W |
3850 | 4000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-37-3850/6.4/IP43O6P3W |
4950 | 3000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-51-4950/6.3/IP43O6P3W |
5250 | 4000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re1RK/E-595-51-5250/6.4/IP43O6P3W |
Ceiling standard 625x625mm | |||||||
3600 | 3000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-37-3600/6.3/IP43O6P3W |
3850 | 4000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-37-3850/6.4/IP43O6P3W |
4950 | 3000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-51-4950/6.3/IP43O6P3W |
5250 | 4000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re1RK/G-620-51-5250/6.4/IP43O6P3W |
Renovatio I I I Opal PMMA Mat Pattern + Microprism, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
3800 | 3000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re3RK/E-595-37-3800/6.3/IP43O3P3W |
3950 | 4000 | 37 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re3RK/E-595-37-3950/6.4/IP43O3P3W |
5200 | 3000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re3RK/E-595-51-5200/6.3/IP43O3P3W |
5500 | 4000 | 51 | STD | drawing #1 | 6.00 | 1 | Re3RK/E-595-51-5500/6.4/IP43O3P3W |
Ceiling standard 625x625mm | |||||||
3800 | 3000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re3RK/G-620-37-3800/6.3/IP43O3P3W |
3950 | 4000 | 37 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re3RK/G-620-37-3950/6.4/IP43O3P3W |
5200 | 3000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re3RK/G-620-51-5200/6.3/IP43O3P3W |
5500 | 4000 | 51 | STD | drawing #2 | 6.10 | 1 | Re3RK/G-620-51-5500/6.4/IP43O3P3W |
# | Accessories (ACS) | Purchase code |
1 | Set of 4 plasterboard and frame opening tool | ACSRePB |
STD – Standard driver
DALI, 1-10V available on request
Emergency kit (1h or 3h) available on request
СВАЛИ ОТ ТУК
Освен ако не е посочено друго, стойностите се отнасят за температура на околната среда до 25 ° С.