LED „LARA“ SERIES / ВИСЯЩ МОНТАЖ / ДО 6600lm / ECG VS / 840 / РАЗСЕЙВАТЕЛ /ДИРЕКТНО – ИНДИРЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕЛТИНАТА / 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
МОНТАЖ | Висящ |
СВЕТЛОИЗТОЧНИК | LED (Светодиоден) |
ОПТИКА | Разсейвател |
МАТЕРИАЛИ | Корпус - листова стомана Разсейвател - Опал ПММА Мат Текстура По заявка: Микропризматик (UGV<19) |
ОКАБЕЛЯВАНЕ | ЕПРА VS По заявка: димируем електронен дросел (DALI) |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИННИЯ ПОТОК | Директно 80% / Индиректно 20% |
ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА | Корпус - бяла боя (RAL9003); по заявка други цветове |
ПРИЛОЖЕНИЯ | Офиси, банки, супермаркети, молове, магазини, коридори, хотели, галерии, училища... |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | • Светлинен добив на осветителя до 6600lm • Индекс на цветопредаване >80 Ra • Цветна температура 4000K • Висока износоустойчивост и дълъг живот на употреба • Не излъчват инфрачервени лъчи • Не излъчват ултравиолетови лъчи • 50,000 часа живот на светлоизточника |
АКСЕСОАРИ | По заявка: двойни окачвачи |
Lara Opal, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
4890 | 3000 | 51 | STD | drawing #1 | 4.50 | 1 | Lara/P.130-51-4890/6.3/IP20O3W |
5280 | 4000 | 51 | STD | drawing #1 | 4.50 | 1 | Lara/P.130-51-5280/6.4/IP20O3W |
6000 | 3000 | 64 | STD | drawing #2 | 4.70 | 1 | Lara/P.160-64-6000/6.3/IP20O3W |
6600 | 4000 | 64 | STD | drawing #2 | 4.70 | 1 | Lara/P.160-64-6600/6.4/IP20O3W |
Lara Opal + Microprismatic, All models
Net lumen output | CCT | Power | Wiring | Dimensions | Weight | ACS | Purchase code |
(lm) | (K) | (W) | (mm) | (kg) | # | ||
4270 | 3000 | 51 | STD | drawing #1 | 4.50 | 1 | Lara/P.130-51-4270/6.3/IP20P3O3W |
4630 | 4000 | 51 | STD | drawing #1 | 4.50 | 1 | Lara/P.130-51-4630/6.4/IP20P3O3W |
5400 | 3000 | 64 | STD | drawing #2 | 4.70 | 1 | Lara/P.160-64-5400/6.3/IP20P3O3W |
6000 | 4000 | 64 | STD | drawing #2 | 4.70 | 1 | Lara/P.160-64-6000/6.4/IP20P3O3W |
# | Accessories (ACS) | Purchase code |
1 | Double suspensions 1.5m (2pcs per fitting) | ACSus 2/1.5 |
СВАЛИ ОТ ТУК
Освен ако не е посочено друго, стойностите се отнасят за температура на околната среда до 25 ° С.